Priser
Följande priser tillämpas fr.o.m. 1 januari 2025
Junior | Senior | ||
Ridpriser | |||
45 minuter | Häst | 260 | 313 |
45 minuter | Ponny | 228 | |
Specialgrupper | |||
| Dressyr 45 minuter | Häst | 340 | 357 |
(8 elever) | Ponny | 297 | |
| Hoppning 60 minuter | Häst | 382 | 405 |
(7 elever) | Ponny | 345 | |
Privatträning i grupp för privatekipage | |||
| Dressyr 45 minuter | 245 | 245 | |
| Hoppning 60 minuter | 320 | 320 | |
Hyra av ponny/häst | |||
Lokal/regional | Hemma | en start 340 | två starter 490 |
Borta | 670 | 670 | |
| |||
Interntävlingar per start | 300 | 300 | |
Medlem | Icke medlem | ||
Anläggningsavgift | Halvår | 1200 | 1800 |
Per dag och häst | 120 | 150 | |
terrängbana se enskild prislista | |||
Uppstallning i utebox | kurs/tävling | 450 | per dag |
Ordinarie uppstallning (kontrakt) | Häst | 6153 | per månad |
Ponny | 5889 | per månad | |
Tillfällig/extrauppst. | 6400 | per månad | |
Kallhyra vid tom box | 1926 | per månad | |
Skydd/par | 350 | per månad | |
Enskilt utsläpp | 350 | per månad | |
Påsättning täcke | 350 | per månad | |
Öv X tjänster | 350 | per månad | |
Publicerad: 2022-07-24
Senast uppdaterad: 2026-01-16
Författare: Ulf Gunninger