Priser
Följande priser tillämpas fr.o.m. 1 januari 2025
Junior | Senior | ||
Ridpriser | |||
45 minuter | Häst | 252 | 304 |
45 minuter | Ponny | 221 | |
Specialgrupper | |||
Dressyr 45 minuter | Häst | 330 | 340 |
(8 elever) | Ponny | 290 | |
Hoppning 60 minuter | Häst | 371 | 386 |
(7 elever) | Ponny | 335 | |
Privatträning i grupp för privatekipage | |||
Dressyr 45 minuter | 245 | 245 | |
Hoppning 60 minuter | 320 | 320 | |
Hyra av ponny/häst | |||
Lokal/regional | Hemma | en start 330 | två starter 480 |
Borta | 660 | 660 | |
| |||
Interntävlingar per start | 280 | 280 | |
Medlem | Icke medlem | ||
Anläggningsavgift | Halvår | 1200 | 1800 |
Per dag och häst | 120 | 150 | |
terrängbana se enskild prislista | |||
Uppstallning i utebox | kurs / tävling | 450 | per dag |
Ordinarie uppstallning (kontrakt) | Häst | 6000 | per månad |
Ponny | 5700 | per månad | |
Tillfällig/extrauppst. | 6300 | per månad | |
Kallhyra vid tom box | 1870 | per månad | |
Skydd/par | 350 | per månad | |
Enskilt utsläpp | 350 | per månad | |
Påsättning täcke | 350 | per månad | |
Öv X tjänster | 350 | per månad | |
Publicerad: 2022-07-24
Senast uppdaterad: 2024-12-09
Författare: Ulf Gunninger