Priser
Följande priser tillämpas fr.o.m. 1 Augusti 2022
Junior | Senior | ||
Ridpriser | |||
45 minuter | Häst | 232 | 281 |
45 minuter | Ponny | 205 | |
Specialgrupper | |||
Dressyr 45 minuter | Häst | 305 | 312 |
(8 elever) | Ponny | 266 | |
Hoppning 60 minuter | Häst | 341 | 357 |
(7 elever) | Ponny | 300 | |
Privatträning i grupp för privatekipage | |||
Dressyr 45 minuter | 235 | 235 | |
Hoppning 60 minuter | 300 | 300 | |
Hyra av ponny/häst | |||
Lokal/regional | Hemma | en start 300 | två starter 450 |
Borta | 600 | 600 | |
|
| ||
Medlem | Icke medlem | ||
Anläggningsavgift | Halvår | 1200 | 1800 |
Per dag och häst | 120 | 150 | |
terrängbana* | Grus 140 | Grus 180 | |
Gräs 180 | Gräs 220 | ||
Uppstallning i utebox | kurs / tävling | 400 | per dag |
Ordinarie uppstallning (kontrakt) | Häst | 5528 | per månad |
Ponny | 5262 | per månad | |
Tillfällig/extrauppst. | 6300 | per månad | |
Kallhyra vid tom box | 1807 | per månad | |
Skydd/par | 300 | per månad | |
Enskilt utsläpp | 300 | per månad | |
Påsättning täcke | 300 | per månad | |
Öv X tjänster | 300 | per månad | |
Löshö | Svart säck | 100 | per st |
Publicerad: 2022-07-24
Senast uppdaterad: 2023-04-25
Författare: Ulf Gunninger